|
|
|
Dell PE6650 + Win 2K3 Server + MS Exch 2K3,MS Outlook 2K3,电信宽带,固定IP
近来给某些国外客户发信老是退信,有的要发送好几次可以成功,有的要换个时间发送可以成功,请诸位大虾帮忙分析看是什么原因,如何解决?下面附上其中的一个退信信息,发送日志和解析到的客户邮件服务器信息。谢谢了!
***退回错误信息
From: System Administrator
Sent: Wednesday, April 11, 2007 9:28 AM
To: cclayton@gsig.com
Subject: Undeliverable: RE: 47025 Optic samples.
Your message did not reach some or all of the intended recipients.
Subject: RE: 47025 Optic samples.
Sent: 2007-4-11 9:27
The following recipient(s) could not be reached:
cclayton@gsig.com on 2007-4-11 9:28
The message cannot be delivered due to a configuration error on the server. Please contact your Administrator.
<mail.aaa.com #5.3.0 smtp;553 5.3.0 <cclayton@gsig.com>... User unknown>
***发送日志
2007-04-11 01:27:40 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 220+gsigr4.securesites.net+ESMTP+Sendmail+8.13.6.20060614/8.13.1;+Wed,+11+Apr+2007+01:27:05+GMT 0 95 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:40 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 EHLO - mail.aaa.com 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:40 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250-gsigr4.securesites.net+Hello+mail.aaa.com+[59.56.179.21],+pleased+to+meet+you 0 83 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:40 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 MAIL - FROM:<Anna.Hou@aaa.com> 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:41 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250+2.1.0+<Anna.Hou@aaa.com>...+Sender+ok 0 43 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:41 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 RCPT - TO:<cclayton@gsig.com> 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:41 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 553+5.3.0+<cclayton@gsig.com>...+User+unknown 0 45 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:41 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 RSET - - 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:42 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250+2.0.0+Reset+state 0 21 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:42 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 QUIT - - 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:42 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 221+2.0.0+gsigr4.securesites.net+closing+connection 0 51 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:42 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 220+gsigr4.securesites.net+ESMTP+Sendmail+8.13.6.20060614/8.13.1;+Wed,+11+Apr+2007+01:27:05+GMT 0 95 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:42 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 EHLO - mail.aaa.com 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:43 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250-gsigr4.securesites.net+Hello+mail.aaa.com+[59.56.179.21],+pleased+to+meet+you 0 83 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:43 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 MAIL - FROM:<Anna.Hou@aaa.com> 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:43 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250+2.1.0+<Anna.Hou@aaa.com>...+Sender+ok 0 43 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:43 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 RCPT - TO:<carlc@westwind-airbearings.com> 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:45 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 550+5.7.1+<carlc@westwind-airbearings.com>...+Relaying+denied.+Proper+authentication+required. 0 94 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:45 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 RSET - - 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:45 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 250+2.0.0+Reset+state 0 21 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:45 204.202.252.154 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 QUIT - - 0 4 0 SMTP - -
2007-04-11 01:27:47 204.202.252.154 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 WEBMAIL - 25 - - 221+2.0.0+gsigr4.securesites.net+closing+connection 0 51 0 SMTP - -
***nslookup 解析
> gsig.com
Server: aaadc1.aaa.net
Address: 10.86.64.51
Non-authoritative answer:
gsig.com MX preference = 10, mail exchanger = mail.global.frontbridge.com
mail.global.frontbridge.com internet address = 65.55.251.22
> |
|