|
软件环境 EXCHANG2003+WINDOWS2003
域和邮件服务器装在了一台机器上,现在就是局域网收发邮件正常,但是外部邮件就只能发送,收不到外部邮件,以163邮箱为例,向我的邮箱发送邮件后就没有了消息,163系统没有退信,我这里的列队里边也什么都看不到!请教各位了!在本地TELNET 25 和110都是正常的!
dns网站解析 parent结果中这项FAIL
INFO
NS records at parent servers Your NS records at the parent servers are:
ns1.cnolnic.net. [59.151.23.102] [TTL=172800] [CN]
ns2.cnolnic.net. [211.152.51.110] [TTL=172800] [CN]
[These were obtained from j.gtld-servers.net]
NS中这项FAIL
INFO
NS records at your nameservers Your NS records at your nameservers are:
ns1.cnolnic.net. [59.151.23.102] [TTL=7200]
ns2.cnolnic.net. [211.152.51.110] [TTL=7200]
和这项
FAILINFO
Nameservers versions Your nameservers have the following versions:
59.151.23.102: "ChinaSource 1.0.0"
211.152.51.110: "ChinaSource 1.0.0"
SOA中这项FAIL
SOA Serial Number WARNING: Your SOA serial number is: 9. That is OK, but the recommended format (per RFC1912 2.2) is YYYYMMDDnn, where 'nn' is the revision. For example, if you are making the 3rd change on 02 May 2006, you would use 2006050203. This number must be incremented every time you make a DNS change.
MX中这项FAIL
MX Record Your 1 MX record is:
10 mail.heighten-line.com. [TTL=7200] IP=61.242.106.82 [TTL=7200] [CN]
和这项
Multiple MX records NOTE: You only have 1 MX record. If your primary mail server is down or unreachable, there is a chance that mail may have troubles reaching you. In the past, mailservers would usually re-try E-mail for up to 48 hours. But many now only re-try for a couple of hours. If your primary mailserver is very reliable (or can be fixed quickly if it goes down), having just one mailserver may be acceptable
这项MX严重错误
Reverse DNS entries for MX records ERROR: The IP of one or more of your mail server(s) have no reverse DNS (PTR) entries (if you see "Timeout" below, it may mean that your DNS servers did not respond fast enough). RFC1912 2.1 says you should have a reverse DNS for all your mail servers. It is strongly urged that you have them, as many mailservers will not accept mail from mailservers with no reverse DNS entry. You can double-check using the 'Reverse DNS Lookup' tool at the DNSstuff site (it contacts your servers in real time; the reverse DNS lookups in the DNS report use our local caching DNS server). The problem MX records are:
82.106.242.61.in-addr.arpa [No reverse DNS entry (rcode: 3 ancount: 0) (check it)]
MAIL项中严重错误
Connect to mail servers ERROR: I could not complete a connection to any of your mailservers!
mail.heighten-line.com: Timed out [Last data sent: [Did not connect]]
If this is a timeout problem, note that the DNS report only waits about 40 seconds for responses, so your mail may work fine in this case but you will need to use testing tools specifically designed for such situations.
请帮忙分析下,谢谢
这个是MX记录
记录名称
http://.heighten-line.com 指向IP为: 请输入指向的IP或别名
序号 选择 主机名 类别 优先级 地址或名称
1 MX 10 mail.heighten-line.com.
2 @ A 61.242.106.82
3 www A 61.242.106.83
4 smtp A 61.242.106.82
5 pop3 A 61.242.106.82
6 mail A 61.242.106.82
下面的是SMTP日志
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2006-07-11 02:34:55
#Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status
02:34:55 61.242.106.86 EHLO - 250
02:34:55 61.242.106.86 MAIL - 250
02:34:55 61.242.106.86 RCPT - 250
02:34:55 61.242.106.86 DATA - 250
02:34:55 61.242.106.86 QUIT - 240
02:34:56 202.43.216.28 - - 0
02:34:56 202.43.216.28 EHLO - 0
02:34:56 202.43.216.28 - - 0
02:34:56 202.43.216.28 MAIL - 0
02:34:58 202.43.216.28 - - 0
02:34:58 202.43.216.28 RCPT - 0
02:34:58 202.43.216.28 - - 0
02:34:58 202.43.216.28 DATA - 0
02:34:58 202.43.216.28 - - 0
02:34:58 202.43.216.28 - - 0
02:34:58 202.43.216.28 QUIT - 0
02:34:59 202.43.216.28 - - 0
02:35:22 192.168.0.6 EHLO - 250
02:35:22 192.168.0.6 MAIL - 250
02:35:22 192.168.0.6 RCPT - 250
02:35:22 192.168.0.6 DATA - 250
02:35:22 192.168.0.6 QUIT - 240
02:35:49 192.168.0.6 EHLO - 250
02:35:49 192.168.0.6 MAIL - 250
02:35:49 192.168.0.6 RCPT - 250
02:35:49 192.168.0.6 DATA - 250
02:35:49 192.168.0.6 QUIT - 240
02:35:51 202.108.5.111 - - 0
02:35:51 202.108.5.111 EHLO - 0
02:35:51 202.108.5.111 - - 0
02:35:51 202.108.5.111 MAIL - 0
02:35:51 202.108.5.111 - - 0
02:35:51 202.108.5.111 RCPT - 0
02:35:52 202.108.5.111 - - 0
02:35:52 202.108.5.111 DATA - 0
02:35:52 202.108.5.111 - - 0
02:35:53 202.108.5.111 - - 0
02:35:53 202.108.5.111 QUIT - 0
02:35:53 202.108.5.111 - - 0
02:35:59 202.43.216.28 - - 0
02:35:59 202.43.216.28 EHLO - 0
02:35:59 202.43.216.28 - - 0
02:35:59 202.43.216.28 MAIL - 0
02:35:59 202.43.216.28 - - 0
02:35:59 202.43.216.28 RCPT - 0
02:35:59 202.43.216.28 - - 0
02:35:59 202.43.216.28 DATA - 0
02:36:00 202.43.216.28 - - 0
02:36:00 202.43.216.28 - - 0
02:36:00 202.43.216.28 QUIT - 0
02:36:00 202.43.216.28 - - 0
02:37:01 202.43.216.28 - - 0
02:37:01 202.43.216.28 EHLO - 0
02:37:01 202.43.216.28 - - 0
02:37:01 202.43.216.28 MAIL - 0
02:37:01 202.43.216.28 - - 0
02:37:01 202.43.216.28 RCPT - 0
02:37:01 202.43.216.28 - - 0
02:37:01 202.43.216.28 DATA - 0
02:37:02 202.43.216.28 - - 0
02:37:02 202.43.216.28 - - 0
02:37:02 202.43.216.28 QUIT - 0
02:37:02 202.43.216.28 - - 0
02:37:07 202.108.3.231 - - 0
02:37:07 202.108.3.231 EHLO - 0
02:37:07 202.108.3.231 - - 0
02:37:07 202.108.3.231 MAIL - 0
02:37:07 202.108.3.231 - - 0
02:37:07 202.108.3.231 RCPT - 0
02:37:07 202.108.3.231 - - 0
02:37:07 202.108.3.231 RSET - 0
02:37:08 202.108.3.232 - - 0
02:37:08 202.108.3.232 EHLO - 0
02:37:08 202.108.3.232 - - 0
02:37:08 202.108.3.232 MAIL - 0
02:37:08 202.108.3.232 - - 0
02:37:08 202.108.3.232 RCPT - 0
02:37:08 202.108.3.232 - - 0
02:37:08 202.108.3.232 RSET - 0
02:37:10 202.108.3.230 - - 0
02:37:10 202.108.3.230 EHLO - 0
02:37:10 202.108.3.230 - - 0
02:37:10 202.108.3.230 MAIL - 0
02:37:10 202.108.3.230 - - 0
02:37:10 202.108.3.230 RCPT - 0
02:37:10 202.108.3.230 - - 0
02:37:10 202.108.3.230 RSET - 0
02:52:13 202.108.3.232 - - 0
02:52:13 202.108.3.232 EHLO - 0
02:52:13 202.108.3.232 - - 0
02:52:13 202.108.3.232 MAIL - 0
02:52:13 202.108.3.232 - - 0
02:52:13 202.108.3.232 RCPT - 0
02:52:14 202.108.3.232 - - 0
02:52:14 202.108.3.232 RSET - 0
02:52:15 202.108.3.231 - - 0
02:52:15 202.108.3.231 EHLO - 0
02:52:15 202.108.3.231 - - 0
02:52:15 202.108.3.231 MAIL - 0
02:52:15 202.108.3.231 - - 0
02:52:15 202.108.3.231 RCPT - 0
02:52:15 202.108.3.231 - - 0
02:52:15 202.108.3.231 RSET - 0
02:52:16 202.108.3.230 - - 0
02:52:16 202.108.3.230 EHLO - 0
02:52:16 202.108.3.230 - - 0
02:52:16 202.108.3.230 MAIL - 0
02:52:16 202.108.3.230 - - 0
02:52:16 202.108.3.230 RCPT - 0
02:52:16 202.108.3.230 - - 0
02:52:16 202.108.3.230 RSET - 0
[ 本帖最后由 iexvkss 于 2006-7-11 14:32 编辑 ] |
|