邮件服务器-邮件系统-邮件技术论坛(BBS)

标题: smtp 是不是被中继了,求解。 [打印本页]

作者: 荖頭    时间: 2010-12-6 09:23
标题: smtp 是不是被中继了,求解。
SMTP日志
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2010-12-05 07:26:28
#Fields: date time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent)
2010-12-05 07:26:28 115.174.53.115 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 343 12 0 SMTP - -
2010-12-05 07:26:28 115.174.53.115 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 828 76 10 500 SMTP - -
2010-12-05 10:20:06 116.16.107.208 fhbh.com SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +fhbh.com 250 0 343 13 0 SMTP - -
2010-12-05 10:20:06 116.16.107.208 fhbh.com SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 MAIL +from:<it@fhbh.com> 250 0 36 23 0 SMTP - -
2010-12-05 10:20:07 116.16.107.208 fhbh.com SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 RCPT +to:<doulton@我的服务器.com> 250 0 33 30 0 SMTP - -
2010-12-05 10:20:17 116.16.107.208 fhbh.com SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 DATA <MAILM8oSsXsebCGu8fM00000003@我的服务器.com> 250 0 130 10384 9484 SMTP - -
2010-12-05 10:20:17 116.16.107.208 fhbh.com SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT fhbh.com 240 11891 66 4 0 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - 220+m1pismtp01-026.prod.mesa1.secureserver.net+ESMTP 0 0 52 0 609 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 EHLO mail.eason-dg.com 0 0 4 0 609 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - 250-m1pismtp01-026.prod.mesa1.secureserver.net 0 0 46 0 796 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 MAIL FROM:<>+SIZE=11892 0 0 4 0 796 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - 250+sender+<>+ok 0 0 16 0 984 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 RCPT TO:<it@fhbh.com> 0 0 4 0 984 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - [email=550+#5.1.0+Address+rejected+<a href=]it@fhbh.com[/email]" target="_blank">550+#5.1.0+Address+rejected+it@fhbh.com 0 0 39 0 1171 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 RSET - 0 0 4 0 1171 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - 250+reset 0 0 9 0 1343 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 QUIT - 0 0 4 0 1359 SMTP - -
2010-12-05 10:20:18 216.69.186.201 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - 221+m1pismtp01-026.prod.mesa1.secureserver.net 0 0 46 0 1546 SMTP - -
2010-12-05 15:08:15 113.244.194.67 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 343 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:08:15 113.244.194.67 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 157 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:08:15 113.244.194.67 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 343 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:08:15 113.244.194.67 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
- -
2010-12-05 15:34:40 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 78 SMTP - -
2010-12-05 15:34:40 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:40 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:42 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 141 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:42 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:42 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 141 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 157 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 157 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 172 76 10 93 SMTP - -
2010-12-05 15:34:43 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:44 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 141 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 15:34:44 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 15:34:44 113.244.199.243 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 93 SMTP - -
2010-12-05 16:03:26 113.244.204.171 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 16:32:25 113.244.202.173 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 16:32:25 113.244.202.173 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 16:32:26 113.244.202.173 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 93 SMTP - -
2010-12-05 16:32:26 113.244.202.173 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 344 12 0 SMTP - -
2010-12-05 16:32:26 113.244.202.173 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 156 76 10 94 SMTP - -
2010-12-05 21:02:14 115.174.12.211 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +ylmf-pc 250 0 343 12 0 SMTP - -
2010-12-05 21:02:14 115.174.12.211 ylmf-pc SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT ylmf-pc 240 469 76 10 281 SMTP - -
2010-12-05 23:18:00 115.63.12.83 b2b-163.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +b2b-163.c0m 250 0 341 16 16 SMTP - -
2010-12-05 23:18:00 115.63.12.83 b2b-163.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 MAIL +FROM:<b2b-163@b2b-163.c0m> 250 0 44 31 0 SMTP - -
2010-12-05 23:18:00 115.63.12.83 b2b-163.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 RCPT +TO:<doulton@我的服务器.com> 250 0 33 30 0 SMTP - -
2010-12-05 23:18:00 115.63.12.83 b2b-163.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 DATA <MAILHo0wHe3r5HwM9HZ00000004@mail.我的服务器.com> 250 0 130 5414 234 SMTP - -
2010-12-05 23:18:00 115.63.12.83 b2b-163.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT b2b-163.c0m 240 594 66 4 0 SMTP - -
2010-12-05 23:38:11 115.63.11.197 dsabic-ip.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 EHLO +dsabic-ip.c0m 250 0 342 18 0 SMTP - -
2010-12-05 23:38:11 115.63.11.197 dsabic-ip.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 MAIL +FROM:<jianfang.he@dsabic-ip.c0m> 250 0 50 37 0 SMTP - -
2010-12-05 23:38:11 115.63.11.197 dsabic-ip.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 RCPT +TO:<doulton@我的服务器.com> 250 0 33 30 0 SMTP - -
2010-12-05 23:38:11 115.63.11.197 dsabic-ip.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 DATA <[email=MAILUXaXwUbnq27CikU00000005@我的服务器.com]MAILUXaXwUbnq27CikU00000005@我的服务器.com[/email]> 250 0 130 11278 296 SMTP - -
2010-12-05 23:38:11 115.63.11.197 dsabic-ip.c0m SMTPSVC1 MAIL 192.168.1.4 0 QUIT dsabic-ip.c0m 240 672 66 4 0 SMTP - -

[ 本帖最后由 荖頭 于 2010-12-7 18:17 编辑 ]

smtp中继.jpeg (36.38 KB, 下载次数: 0)

smtp中继.jpeg

队列.jpeg (16.48 KB, 下载次数: 0)

队列.jpeg

邮件追踪.jpeg (99.07 KB, 下载次数: 0)

邮件追踪.jpeg

队列2.jpeg (58.58 KB, 下载次数: 0)

队列2.jpeg

作者: 荖頭    时间: 2010-12-6 09:29
本来队列里有邮件数量,让我给手动删除了。
作者: 钉子    时间: 2010-12-6 17:12
按你的配置不可能被中继,顶多是很多垃圾邮件进来了,大量退信队列。
作者: 荖頭    时间: 2010-12-6 17:59
原帖由 钉子 于 2010-12-6 17:12 发表
按你的配置不可能被中继,顶多是很多垃圾邮件进来了,大量退信队列。


如果这样配置不会被中继,我的心也放下一大半了,

谢谢大哥的回复,垃圾邮件进来,我做了一个日志查看表,可是一直都没看到有这些邮件进来过
作者: neil.fu    时间: 2010-12-7 10:06
直投垃圾邮件,应该没有日志的吧?很多垃圾邮件真的很高明
作者: 钉子    时间: 2010-12-7 17:11
标题: 回复 4楼 荖頭 的帖子
如果邮件有进来。直接在邮件跟踪中心,选择服务器,发件人和收件人留空就可以看到某段时间服务器收到的所有邮件。
作者: 荖頭    时间: 2010-12-7 18:18
重新看了二个图,邮件追踪.里看,可是我跟本就没有发送邮件呀,
作者: 荖頭    时间: 2010-12-8 17:20
这是新上的图

队列2.jpeg (58.58 KB, 下载次数: 0)

队列2.jpeg

邮件追踪.jpeg (99.07 KB, 下载次数: 0)

邮件追踪.jpeg

作者: 钉子    时间: 2010-12-8 17:51
看这些邮件是不是有一些收件人你服务器上没有,如果是,可以启用收件人筛选选择“筛选不在目录中的收件人”。
过滤掉。详看下帖:

二.协议级保护,2.收件人筛选,部分

http://www.5dmail.net/bbs/viewth ... p%3Bfilter%3Ddigest
作者: 荖頭    时间: 2010-12-9 11:36
我看了下发件人,都是postmaster@我的服务器.com   postmaster这个是什么地址呢?
作者: qscorpion    时间: 2010-12-9 22:03
postmaster是邮局发送通知信的账户。
作者: 钉子    时间: 2010-12-10 09:37
标题: 回复 10楼 荖頭 的帖子
postmaster@我的服务器.com 的队列是因为这些垃圾邮件收件人不在你服务器上的退信。




欢迎光临 邮件服务器-邮件系统-邮件技术论坛(BBS) (http://bbs.5dmail.cn/) Powered by Discuz! X3.2