| 每日 图表 (5 分钟 平均) |

| 最大 | 平均 | 当前 | |
| Deliveries: | 216.0 msg (2.2%) | 35.0 msg (0.4%) | 0.0 msg (0.0%) |
| Attempts | 216.0 msg (2.2%) | 35.0 msg (0.4%) | 0.0 msg (0.0%) |

| 最大 | 平均 | 当前 | |
| Deliveries: | 216.0 msg (2.2%) | 3.0 msg (0.0%) | 0.0 msg (0.0%) |
| Attempts: | 216.0 msg (2.2%) | 4.0 msg (0.0%) | 0.0 msg (0.0%) |
| 绿色 ### | Total Msg |
| 蓝色 ### | 每秒流出量 (单位 Bytes ) |
| 墨绿 ### | 5分钟最大流入量 |
| 紫色 ### | 5分钟最大流出量 |
原帖由 xlingpp 于 2010-4-30 09:25 发表
是NFSMAIL邮件系统
在系统统计页面中可以看到、、、、、、、、、和各个系统状态。点击相应状态统计图表,就可以看到各个状态的日、周、月、年的状态统计图
我想知道的是在每个状态统计图表页面下方相应颜色曲线的 ...
还望指明一下。| 欢迎光临 邮件服务器-邮件系统-邮件技术论坛(BBS) (http://bbs.5dmail.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |